ভর্তির বাঁকে বাঁকে
IHT, MATS ও Nursing এ ভর্তি হতে এসে নবাগতদের হতে হয় নানান সমস্যার মুখোমুখি। বিশেষ করে কি লাগবে? কোথায় যেতে হবে? কি করতে হবে? ইত্যাদি সমস্যাগুলোর সমাধান কল্পেই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।
IHT & MATS
আই.এইচ.টি ও ম্যাটস
প্রার্থীদের যোগ্যতাঃ ভর্তিচ্ছু প্রার্থীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষাবোর্ড এসএসসি (বিজ্ঞান) অথবা সমমান পরীক্ষায় পদার্থ, রসায়ন ও জীববিজ্ঞানসহ জিপিএ নূনতম ২.৫০ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।
যে সব প্রার্থী ২০১৮ ইং সালের পূর্বে এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তারা আবেদন করার যোগ্য নয়।
আবেদন পদ্ধতিঃ ভর্তি ইচ্ছুক প্রার্থীকে অনলাইনে ফরম পূরণ করার মাধ্যমে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে।
এক নজরে ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতিঃ ভর্তি পরীক্ষা মোট ১০০ নম্বরের (MCQ) পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে এবং পরীক্ষার জন্য ১ ঘন্টা সময় নির্ধারিত থাকবে (MCQ) উত্তরপত্র (OMR) মেশিনে দেখা হবে। কালো কালির বল পয়েন্ট দ্বারা (MCQ) পরীক্ষার উত্তরপত্র পূরণ করতে হবে।
পরীক্ষার উত্তরপত্র আই.এইচ.টি সরবরাহ করবে। পরীক্ষার সময় অতিরিক্ত কোন খাতা দেওয়া হবে না।
বিষয় ভিত্তিক নম্বর বন্টন নিম্নরূপঃ বাংলা-১৫; ইংরেজি -১৫; গণিত-১৫; পদার্থ বিজ্ঞান-১৫; রসায়ন-১৫; সাধারণ জ্ঞান-১০; জীববিজ্ঞান-১৫
কোন প্রকার মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না ।
রেজাল্টঃ প্রার্থী যে ইনস্টিটিউটে ভর্তির জন্য আবেদন করেছেন সেই ইনস্টিটিউটেই ভর্তি হতে হবে। ইনষ্টিটিউট পরিবর্তনের কোন আবেদন কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য হবে না। ফল প্রকাশের সময় অনুষদ ভিত্তিক মেধার ভিত্তিতে অপেক্ষমান তালিকা প্রকাশ করা হবে। নির্বাচিত প্রার্থী যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কলেজে ভর্তি না হন তবে অপেক্ষমান তালিকা হতে অনুষদের শূন্য আসন পূরণ করা হবে। ভর্তির সময় মূল /প্রভিশনাল সনদপত্র ও মার্কসীট/মূল্যায়নপত্র অধ্যক্ষের কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।
মেডিকেল টেস্টঃ মেডিকেল বোর্ড কতৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উপযুক্ত বিবেচিত হলেই প্রার্থী চূড়ান্তভাবে বিবেচিত হবেন। ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ/উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে কোন ভুল তথ্য পাওয়া গেলে তার পরীক্ষা/ফলাফল বাতিল বলে গণ্য হবে।
কোথায় থাকবেনঃ সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউটের ছাত্রাবাসে সিট খালি থাকা সাপেক্ষে ছাত্র- ছাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা থাকবে।
ভর্তি পরীক্ষার সেন্টার কোড
প্রার্থী আবেদনের সময় যে কোন একটি সেন্টার কোড সিলেক্ট করতে পারবে এবং সে সেন্টারেই তার ভর্তি পরীক্ষায় সীট পড়বে ।
IHT | Code | MATS | Code |
---|---|---|---|
Dhaka IHT | 81 | Bagerhat | 91 |
Rajshahi IHT | 82 | Kushtia | 92 |
Bogura IHT | 83 | Noakhali | 93 |
Chattogram IHT | 84 | Sirajgong | 94 |
Barishal IHT | 85 | Tangail | 95 |
Rangpur IHT | 86 | Cumilla | 96 |
Jhenaidah IHT | 87 | Faridpur | 97 |
Sylhet IHT | 88 |
ম্যাটস আসন সংখ্যা
বিভিন্ন ম্যাটস-এ মােট আসন সংখ্যা: ৯২২
প্রশাসনিক বিভাগীয় (Divisional) কোটার ক্ষেত্রে প্রতিটি ম্যাটসে ১৫% আসন মহিলা প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তবে বিভাগীয় (Division) কোটা বা মহিলা সংরক্ষিত আসনে উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়া গেলে সাধারণ মেধা তালিকা হতে ঐ আসনগুলি পূরন করা হবে। উপজাতি কোটার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যােগ্যতা ও ভর্তি পরীক্ষা একই হবে। উপজাতীয় প্রার্থীতার স্বপক্ষে গােত্র প্রধান ও জেলা প্রশাসক কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনদপত্র ভর্তির সময় জমা দিতে হবে।
ম্যাটস | মেধা ভিত্তিক | বিভাগীয় আসন | পার্বত্য উপজাতি | মুক্তিযােদ্ধা | মোট আসন |
---|---|---|---|---|---|
Bagerhat MATS | 75 | 75 | 1 | 1 | 152 |
Kushtia MATS | 50 | 50 | 1 | 1 | 102 |
Noakhali MATS | 50 | 50 | 1 | 1 | 102 |
Sirajgong MATS | 50 | 50 | 1 | 1 | 102 |
Tangail MATS | 50 | 50 | 1 | 1 | 102 |
Cumilla MATS | 25 | 25 | 1 | 1 | 52 |
Faridpur MATS | 50 | 50 | 1 | 1 | 102 |
Jhenaidah MATS | 25 | 25 | 1 | 1 | 52 |
Satkhira MATS | 25 | 25 | 1 | 1 | 52 |
Tongipara MATS | 25 | 25 | 1 | 1 | 52 |
Naogaon MATS | 25 | 25 | 1 | 1 | 52 |
আইএইচটি আসন সংখ্যা
বিভিন্ন IHT-তে মােট আসন সংখ্যা: ৩৫৬৭
IHT তে বর্ণিত অনুষদের মােট সাধারণ আসন সংখ্যার ৭০% জাতীয় মেধার ভিত্তিতে, বাকী ৩০% ৮টি প্রশাসনিক বিভাগের (Division) জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। বিভাগীয় (Divisional) প্রার্থীদের কোটার দাবীর ক্ষেত্রে প্রার্থীগনকে আবেদন পত্রে উল্লেখিত স্থায়ী ঠিকানার স্বপক্ষে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়র/সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর অথবা মেয়রের স্বাক্ষরিত সনদপত্র ভর্তির সময় দাখিল করতে হবে।
IHT | Laboratory | Radiography | Physiotherapy | Dentistry | Pharmacy | Radiotherapy | OTA | OCA | Freedom Fighter | Tribal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dhaka | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 25 | 25 | 5 | 2 | 327 |
Rajshahi | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 5 | 2 | 277 | ||
Bogura | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 5 | 2 | 307 | ||
Chattogram | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 5 | 2 | 277 | ||
Barishal | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 5 | 2 | 277 | ||
Rangpur | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 5 | 2 | 277 | ||
Jhenaidah | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 5 | 2 | 277 | ||
Sylhet | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 | 1 | 257 | |||
Serajgonj | 50 | 50 | 50 | 2 | 1 | 103 | |||||
Satkhira | 50 | 50 | – | 2 | 1 | 103 | |||||
Jamalpur | 50 | 50 | – | 2 | 1 | 103 | |||||
Tongipara Gopalgonj | 50 | 50 | 2 | 1 | 103 | ||||||
Gazipur | 50 | 50 | 2 | 1 | 103 | ||||||
Kashiani Gopalganj | 50 | 50 | 2 | 1 | 103 | ||||||
Joipurhat | 50 | 50 | 2 | 1 | 103 |
NURSING & BSc
আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা
ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারিঃ যে কোন শিক্ষা বাের্ড হতে ২০১৯ ও ২০২০ সালে অনুষ্ঠেয় এস,এস,সি বা সমমানের পরীক্ষায় ন্যূনতম GPA ২.৫০ এবং ২০২১ ও ২০২২ সালে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় ন্যূনতম GPA ২.৫০ এবং মোট ৬.০০ গ্রেড প্রাপ্ত প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন।
ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন নার্সিং(বিএসসি ইন নার্সিংঃ ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন নার্সিং (BSc): বিজ্ঞান বিভাগে জীববিজ্ঞান বিষয়ে পাস সহ যারা এস.এস.সি বা সমমান পরীক্ষায় ২০১৯ ও ২০২০ সালে পাস করেছেন তারাই কেবল মাত্র আবেদন করতে পারবেন। এস.এস.সি বা সমমানের এবং এইচ.এস.সি বা সমমানের সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA এর যোগফল নূন্যতম 6.00 থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই এস.এস.সি বা সমমানের এবং এইচ.এস.সি বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA_2.50 এর নিচে গ্রহণ যোগ্য হবে না।
ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি : ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারিঃ যে কোন শিক্ষা বোর্ড হতে ২০১৯-২০২০ সালে অনুষ্ঠেয় এস.এস.সি বা সমমানের পরীক্ষায় নূন্যতম GPA_2.50 এবং ২০২১-২০২২ সালে এইচ.এস.সি বা সমমানের পরীক্ষায় ন্যূনতম GPA_2.50 থাকতে হবে দুটি পরীক্ষায় GPA_5.50 থাকতে হবে। কোন পরীক্ষাতেই GPA_2.50 এর নিচে গ্রহন যোগ্য না।
লিখিত পরীক্ষায় ৩০ নম্বরের কম নম্বর প্রাপ্ত প্রার্থীগণ অকৃতকার্য বলে গণ্য হবে। শুধুমাত্র কৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের মেধা তালিকায় অর্ন্তভূক্ত করা হবে।
ভর্তি পরীক্ষার মানবন্টন
ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি এবং ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি
বিষয় | নম্বর |
---|---|
বাংলা | ২০ |
ইংরেজী | ২০ |
সাধারন বিজ্ঞান | ২৫ |
সাধারন জ্ঞান | ২৫ |
গণিত | ১০ |
মোট | ১০০ |
বিএসসি ইন নার্সিং
বিষয় | নম্বর |
---|---|
বাংলা | ২০ |
ইংরেজী | ২০ |
পদার্থ বিজ্ঞান | ১০ |
রসায়ন বিজ্ঞান | ১০ |
জীব বিজ্ঞান | ১০ |
সাধারন জ্ঞান | ২০ |
গণিত | ১০ |
মোট | ১০০ |
ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি
সরকারিঃ ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি ইনস্টিটি: ৬২ টি; মোট আসন-১৮২৫ টি
ক্র.নং | প্রতষ্ঠানের নাম | আসন সংখ্যা |
---|---|---|
1 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, এসএসএমসি ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাক | 25 |
2 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুমিল্ল | 25 |
3 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ফরিদপুর | 25 |
4 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা | 25 |
5 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেহাম্মদ আলী হাসপাতাল, বগুড়া | 25 |
6 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, নোয়াখালী | 25 |
7 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, পাবনা | 25 |
8 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, যশোর | 25 |
9 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া | 25 |
10 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, টাংগাইল | 25 |
11 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, রাংগামাটি | 25 |
12 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, পটুয়াখালী | 25 |
13 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, সিরাজগঞ্জ | 25 |
14 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, মুন্সিগঞ্জ | 25 |
15 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, মে․লভীবাজার | 25 |
16 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, জয়পুরহাট | 25 |
17 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা | 25 |
18 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, রাজবাড়ী | 25 |
19 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, ফেনী | 25 |
20 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, কুড়িগ্রাম | 25 |
21 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, গোপালগঞ্জ | 25 |
22 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, পিরোজপুর | 25 |
23 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, নওগাঁ | 25 |
24 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, কিশোরগঞ্জ | 25 |
25 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, ঝিনাইদহ | 25 |
26 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, চাঁদপুর | 25 |
27 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, হবিগঞ্জ | 25 |
28 | ঢাকা নার্সিং কলেজ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা | 50 |
29 | ময়মনসিংহ নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ | 25 |
30 | রাজশাহী নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী | 25 |
31 | চট্রগ্রাম নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্রগ্রাম | 25 |
32 | রংপুর নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর | 25 |
33 | সিলেট নার্সিং কলেজ, এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট | 25 |
34 | বরিশাল নার্সিং কলেজ, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল | 25 |
35 | ফে․জদারহাট নার্সিং কলেজ, চট্টগ্রাম | 25 |
36 | বগুড়া নার্সিং কলেজ,শঃ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বগুড়া | 25 |
37 | মানিকগঞ্জ নার্সিং কলেজ, সদর হাসপাতাল, মানিকগঞ্জ | 25 |
38 | দিনাজপুর নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন, দিনাজপুর | 25 |
39 | সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন নার্সিং কলেজ, কাপাসিয়া, গাজীপুর | 25 |
40 | লালমনিরহাট নার্সিং কলেজ, লালমনিরহাট | 25 |
41 | বান্দরবান নার্সিং কলেজ, বান্দরবান | 25 |
ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি
সরকারিঃ ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি ইনস্টিঃ ৪৬ টি মোট আসন-২৭৩০ টি
ক্র.নং | প্রতষ্ঠানের নাম | আসন সংখ্যা |
---|---|---|
1 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, এসএসএমসি ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাক | 80 |
2 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুমিল্ল | 80 |
3 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ফরিদপুর | 80 |
4 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা | 80 |
5 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেহাম্মদ আলী হাসপাতাল, বগুড়া | 80 |
6 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দিনাজপুর | 80 |
7 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, নোয়াখালী | 80 |
8 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, পাবনা | 80 |
9 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, যশোর | 80 |
10 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া | 80 |
11 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, টাংগাইল | 80 |
12 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, রাংগামাটি | 80 |
13 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, পটুয়াখালী | 80 |
14 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, সিরাজগঞ্জ | 50 |
15 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, মুন্সিগঞ্জ | 50 |
16 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, চুয়াডাঙ্গা | 50 |
17 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, মাগুরা | 50 |
18 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, কক্সবাজার | 50 |
19 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, মে․লভীবাজার | 50 |
20 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, শেরপুর | 50 |
21 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, চাপাই-নবাবগঞ্জ | 50 |
22 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, জয়পুরহাট | 50 |
23 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা | 70 |
24 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, ঠাকুরগাঁ | 50 |
25 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, রাজবাড়ী | 50 |
26 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া | 70 |
27 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, ফেনী | 50 |
28 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, বাগেরহাট | 50 |
29 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, কুড়িগ্রাম | 50 |
30 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, ভোলা | 50 |
31 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, নেত্রকোণা | 50 |
32 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, গোপালগঞ্জ | 50 |
33 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, মাদারীপুর | 50 |
34 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, পিরোজপুর | 50 |
35 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, বরগুনা | 50 |
36 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, নওগাঁ | 50 |
37 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, নীলফামারী | 50 |
38 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, পঞ্চগড় | 50 |
39 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, কিশোরগঞ্জ | 50 |
40 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, জামালপুর | 50 |
41 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, ঝিনাইদহ | 50 |
42 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, চাঁদপুর | 50 |
43 | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, হবিগঞ্জ | 50 |
44 | সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন নার্সিং কলেজ, কাপাসিয়া, গাজীপুর | 50 |
45 | লালমনিরহাট নার্সিং কলেজ, লালমনিরহাট | 50 |
46 | বান্দরবান নার্সিং কলেজ, বান্দরবান | 50 |
বিএসসি ইন নার্সিং
সরকারিঃ ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি ইন-নার্সিং কলেজ-৩২ টি, মোট আসন-২১০০ টি
ক্র.নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | আসন সংখ্যা |
---|---|---|
1 | ঢাকা নার্সিং কলেজ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা | 100 |
2 | ময়মনসিংহ নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ | 100 |
3 | রাজশাহী নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী | 100 |
4 | চট্রগ্রাম নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্রগ্রাম | 100 |
5 | রংপুর নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর | 100 |
6 | সিলেট নার্সিং কলেজ, এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট | 100 |
7 | বরিশাল নার্সিং কলেজ, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল | 100 |
8 | দিনাজপুর নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দিনাজপুর | 100 |
9 | কলেজ অব নার্সিং শেরেবাংলা নগর, ঢাকা | 100 |
10 | মানিকগঞ্জ নার্সিং কলেজ, মানিকগঞ্জ | 100 |
11 | তাজউদ্দিন আহমেদ নার্সিং কলেজ, গাজীপুর | 100 |
12 | লালমনিরহাট নার্সিং কলেজ, লালমনিরহাট | 50 |
13 | বান্দরবান নার্সিং কলেজ, বান্দরবান | 50 |